24小時服務(wù)熱線:
搜索
搜索
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
整體硬質(zhì)合金3刃麻花鉆3xD
使用特點 用于灰鑄鐵,球墨鑄鐵,鋁合金,銅合金等材料的加工;定心能力強,能獲得穩(wěn)定的加工尺寸和表面質(zhì)量;可用于有預(yù)制孔或斷續(xù)孔的加工場合;適合高速大進給切削。
產(chǎn)品描述
單位:毫米
尺寸系列 | 訂號 | 尺寸特征 | 螺紋底孔 | |||||
dc | 外冷 | 內(nèi)冷 | lf | ds | ls | lo | 切削絲錐 | 擠壓絲錐 |
3.00 | DY8000-K/N-30300 | DY8001-K/N-30300 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.05 | DY8000-K/N-30305 | DY8001-K/N-30305 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.10 | DY8000-K/N-30310 | DY8001-K/N-30310 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.15 | DY8000-K/N-30315 | DY8001-K/N-30315 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.20 | DY8000-K/N-30320 | DY8001-K/N-30320 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.25 | DY8000-K/N-30325 | DY8001-K/N-30325 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.30 | DY8000-K/N-30330 | DY8001-K/N-30330 | 20 | 4 | 36 | 62 | M4×0.7 | |
3.35 | DY8000-K/N-30335 | DY8001-K/N-30335 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.40 | DY8000-K/N-30340 | DY8001-K/N-30340 | 20 | 4 | 36 | 62 | NO.8-32UNC | |
3.45 | DY8000-K/N-30345 | DY8001-K/N-30345 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.50 | DY8000-K/N-30350 | DY8001-K/N-30350 | 20 | 4 | 36 | 62 | M4×0.5 | |
3.55 | DY8000-K/N-30355 | DY8001-K/N-30355 | 20 | 4 | 36 | 62 | NO.8-36UNF | |
3.60 | DY8000-K/N-30360 | DY8001-K/N-30360 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.65 | DY8000-K/N-30365 | DY8001-K/N-30365 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.70 | DY8000-K/N-30370 | DY8001-K/N-30370 | 20 | 4 | 36 | 62 | M4×0.7 | |
3.75 | DY8000-K/N-30375 | DY8001-K/N-30375 | 20 | 4 | 36 | 62 | ||
3.80 | DY8000-K/N-30380 | DY8001-K/N-30380 | 24 | 4 | 36 | 66 | M4×0.5 | |
3.85 | DY8000-K/N-30385 | DY8001-K/N-30385 | 24 | 4 | 36 | 66 | ||
3.90 | DY8000-K/N-30390 | DY8001-K/N-30390 | 24 | 4 | 36 | 66 | NO.10-24UNC | |
3.95 | DY8000-K/N-30395 | DY8001-K/N-30395 | 24 | 4 | 36 | 66 | ||
4.00 | DY8000-K/N-30400 | DY8001-K/N-30400 | 24 | 4 | 36 | 66 | ||
4.10 | DY8000-K/N-30410 | DY8001-K/N-30410 | 24 | 6 | 36 | 66 | NO.10-32UNF | |
4.20 | DY8000-K/N-30420 | DY8001-K/N-30420 | 24 | 6 | 36 | 66 | M5×0.8 | |
4.30 | DY8000-K/N-30430 | DY8001-K/N-30430 | 24 | 6 | 36 | 66 | ||
4.40 | DY8000-K/N-30440 | DY8001-K/N-30440 | 24 | 6 | 36 | 66 | ||
4.50 | DY8000-K/N-30450 | DY8001-K/N-30450 | 24 | 6 | 36 | 66 | M5×0.5 | |
4.60 | DY8000-K/N-30460 | DY8001-K/N-30460 | 24 | 6 | 36 | 66 | NO.12-24UNC | |
4.70 | DY8000-K/N-30470 | DY8001-K/N-30470 | 24 | 6 | 36 | 66 | NO.12-28UNF | M5×0.8 |
4.80 | DY8000-K/N-30480 | DY8001-K/N-30480 | 28 | 6 | 36 | 66 | NO.12-32UNEF | |
4.90 | DY8000-K/N-30490 | DY8001-K/N-30490 | 28 | 6 | 36 | 66 | ||
5.00 | DY8000-K/N-30500 | DY8001-K/N-30500 | 28 | 5 | 36 | 58 | M6×1 | |
5.10 | DY8000-K/N-30510 | DY8001-K/N-30510 | 28 | 6 | 36 | 66 | 1/4-20UNC | |
5.20 | DY8000-K/N-30520 | DY8001-K/N-30520 | 28 | 6 | 36 | 66 | ||
5.30 | DY8000-K/N-30530 | DY8001-K/N-30530 | 28 | 6 | 36 | 66 | M6×0.75 | |
5.40 | DY8000-K/N-30540 | DY8001-K/N-30540 | 28 | 6 | 36 | 66 | ||
5.50 | DY8000-K/N-30550 | DY8001-K/N-30550 | 28 | 6 | 36 | 66 | 1/4-28UNF | M6×1 |
5.60 | DY8000-K/N-30560 | DY8001-K/N-30560 | 28 | 6 | 36 | 66 | 1/4-32UNEF | |
5.70 | DY8000-K/N-30570 | DY8001-K/N-30570 | 28 | 6 | 36 | 66 | ||
5.80 | DY8000-K/N-30580 | DY8001-K/N-30580 | 28 | 6 | 36 | 66 | ||
5.90 | DY8000-K/N-30590 | DY8001-K/N-30590 | 28 | 6 | 36 | 66 | ||
6.00 | DY8000-K/N-30600 | DY8001-K/N-30600 | 28 | 6 | 36 | 66 | ||
6.10 | DY8000-K/N-30610 | DY8001-K/N-30610 | 34 | 8 | 36 | 79 | ||
6.20 | DY8000-K/N-30620 | DY8001-K/N-30620 | 34 | 8 | 36 | 79 | ||
6.30 | DY8000-K/N-30630 | DY8001-K/N-30630 | 34 | 8 | 36 | 79 | ||
6.40 | DY8000-K/N-30640 | DY8001-K/N-30640 | 34 | 8 | 36 | 79 | ||
6.50 | DY8000-K/N-30650 | DY8001-K/N-30650 | 34 | 8 | 36 | 79 | ||
6.60 | DY8000-K/N-30660 | DY8001-K/N-30660 | 34 | 8 | 36 | 79 | 5/16-18UNC | |
6.70 | DY8000-K/N-30670 | DY8001-K/N-30670 | 34 | 8 | 36 | 79 | ||
6.80 | DY8000-K/N-30680 | DY8001-K/N-30680 | 34 | 8 | 36 | 79 | M8×1.25 | |
6.90 | DY8000-K/N-30690 | DY8001-K/N-30690 | 34 | 8 | 36 | 79 | 5/16-24UNF | |
7.00 | DY8000-K/N-30700 | DY8001-K/N-30700 | 34 | 7 | 36 | 79 | M8×1 | |
7.10 | DY8000-K/N-30710 | DY8001-K/N-30710 | 41 | 8 | 36 | 79 | 5/16-32UNEF | |
7.20 | DY8000-K/N-30720 | DY8001-K/N-30720 | 41 | 8 | 36 | 79 | ||
7.30 | DY8000-K/N-30730 | DY8001-K/N-30730 | 41 | 8 | 36 | 79 | M8×0.75 | |
7.40 | DY8000-K/N-30740 | DY8001-K/N-30740 | 41 | 8 | 36 | 79 | M8×1.25 | |
7.50 | DY8000-K/N-30750 | DY8001-K/N-30750 | 41 | 8 | 36 | 79 | ||
7.60 | DY8000-K/N-30760 | DY8001-K/N-30760 | 41 | 8 | 36 | 79 | ||
7.70 | DY8000-K/N-30770 | DY8001-K/N-30770 | 41 | 8 | 36 | 79 | ||
7.80 | DY8000-K/N-30780 | DY8001-K/N-30780 | 41 | 8 | 36 | 79 | ||
7.90 | DY8000-K/N-30790 | DY8001-K/N-30790 | 41 | 8 | 36 | 79 | ||
8.00 | DY8000-K/N-30800 | DY8001-K/N-30800 | 41 | 8 | 40 | 79 | 3/8-16UNC | |
8.10 | DY8000-K/N-30810 | DY8001-K/N-30810 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
8.20 | DY8000-K/N-30820 | DY8001-K/N-30820 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
8.30 | DY8000-K/N-30830 | DY8001-K/N-30830 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
8.40 | DY8000-K/N-30840 | DY8001-K/N-30840 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
8.50 | DY8000-K/N-30850 | DY8001-K/N-30850 | 47 | 10 | 40 | 89 |
M10×1.5 3/8-24UNF |
|
8.60 | DY8000-K/N-30860 | DY8001-K/N-30860 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
8.70 | DY8000-K/N-30870 | DY8001-K/N-30870 | 47 | 10 | 40 | 89 | 3/8-32UNEF | |
8.80 | DY8000-K/N-30880 | DY8001-K/N-30880 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10×1.25 | |
8.90 | DY8000-K/N-30890 | DY8001-K/N-30890 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
9.00 | DY8000-K/N-30900 | DY8001-K/N-30900 | 47 | 9 | 40 | 89 | ||
9.10 | DY8000-K/N-30910 | DY8001-K/N-30910 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
9.20 | DY8000-K/N-30920 | DY8001-K/N-30920 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
9.30 | DY8000-K/N-30930 | DY8001-K/N-30930 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10×0.75 | M10×1.5 |
9.40 | DY8000-K/N-30940 | DY8001-K/N-30940 | 47 | 10 | 40 | 89 | 7/16-14UNC | |
9.50 | DY8000-K/N-30950 | DY8001-K/N-30950 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
9.60 | DY8000-K/N-30960 | DY8001-K/N-30960 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
9.70 | DY8000-K/N-30970 | DY8001-K/N-30970 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
9.80 | DY8000-K/N-30980 | DY8001-K/N-30980 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
9.90 | DY8000-K/N-30990 | DY8001-K/N-30990 | 47 | 10 | 40 | 89 | 7/16-20UNF | |
10.00 | DY8000-K/N-31000 | DY8001-K/N-31000 | 47 | 10 | 40 | 89 | ||
10.10 | DY8000-K/N-31010 | DY8001-K/N-31010 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
10.20 | DY8000-K/N-31020 | DY8001-K/N-31020 | 55 | 12 | 45 | 102 | 7/16-28UNEF | |
10.30 | DY8000-K/N-31030 | DY8001-K/N-31030 | 55 | 12 | 45 | 102 | M12×1.75 | |
10.40 | DY8000-K/N-31040 | DY8001-K/N-31040 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
10.50 | DY8000-K/N-31050 | DY8001-K/N-31050 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
10.60 | DY8000-K/N-31060 | DY8001-K/N-31060 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
10.70 | DY8000-K/N-31070 | DY8001-K/N-31070 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
10.80 | DY8000-K/N-31080 | DY8001-K/N-31080 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
10.90 | DY8000-K/N-31090 | DY8001-K/N-31090 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1/2-13UNC | |
11.00 | DY8000-K/N-31100 | DY8001-K/N-31100 | 55 | 11 | 45 | 102 | M12×1 | |
11.10 | DY8000-K/N-31110 | DY8001-K/N-31110 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
11.20 | DY8000-K/N-31120 | DY8001-K/N-31120 | 55 | 12 | 45 | 102 | M12×1.75 | |
11.30 | DY8000-K/N-31130 | DY8001-K/N-31130 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
11.40 | DY8000-K/N-31140 | DY8001-K/N-31140 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
11.50 | DY8000-K/N-31150 | DY8001-K/N-31150 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1/2-20UNF | |
11.60 | DY8000-K/N-31160 | DY8001-K/N-31160 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
11.70 | DY8000-K/N-31170 | DY8001-K/N-31170 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
11.80 | DY8000-K/N-31180 | DY8001-K/N-31180 | 55 | 12 | 45 | 102 | 1/2-28UNEF | |
11.90 | DY8000-K/N-31190 | DY8001-K/N-31190 | 55 | 12 | 45 | 102 | ||
12.00 | DY8000-K/N-31200 | DY8001-K/N-31200 | 55 | 12 | 45 | 102 | M14×2 | |
12.10 | DY8000-K/N-31210 | DY8001-K/N-31210 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
12.20 | DY8000-K/N-31220 | DY8001-K/N-31220 | 60 | 14 | 45 | 107 | 9/16-12UNC | |
12.30 | DY8000-K/N-31230 | DY8001-K/N-31230 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
12.40 | DY8000-K/N-31240 | DY8001-K/N-31240 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
12.50 | DY8000-K/N-31250 | DY8001-K/N-31250 | 60 | 14 | 45 | 107 | M14×1.5 | |
12.60 | DY8000-K/N-31260 | DY8001-K/N-31260 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
12.70 | DY8000-K/N-31270 | DY8001-K/N-31270 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
12.80 | DY8000-K/N-31280 | DY8001-K/N-31280 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
12.90 | DY8000-K/N-31290 | DY8001-K/N-31290 | 60 | 14 | 45 | 107 | 9/16-18UNF | |
13.00 | DY8000-K/N-31300 | DY8001-K/N-31300 | 60 | 13 | 45 | 107 | M14×1 | M14×2 |
13.10 | DY8000-K/N-31310 | DY8001-K/N-31310 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
13.20 | DY8000-K/N-31320 | DY8001-K/N-31320 | 60 | 14 | 45 | 107 | 9/16-24UNEF | |
13.30 | DY8000-K/N-31330 | DY8001-K/N-31330 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
13.40 | DY8000-K/N-31340 | DY8001-K/N-31340 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
13.50 | DY8000-K/N-31350 | DY8001-K/N-31350 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
13.60 | DY8000-K/N-31360 | DY8001-K/N-31360 | 60 | 14 | 45 | 107 | 5/8-11UNC | |
13.70 | DY8000-K/N-31370 | DY8001-K/N-31370 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
13.80 | DY8000-K/N-31380 | DY8001-K/N-31380 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
13.90 | DY8000-K/N-31390 | DY8001-K/N-31390 | 60 | 14 | 45 | 107 | ||
14.00 | DY8000-K/N-31400 | DY8001-K/N-31400 | 60 | 14 | 45 | 107 | M16×2 | |
14.10 | DY8000-K/N-31410 | DY8001-K/N-31410 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
14.20 | DY8000-K/N-31420 | DY8001-K/N-31420 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
14.30 | DY8000-K/N-31430 | DY8001-K/N-31430 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
14.40 | DY8000-K/N-31440 | DY8001-K/N-31440 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
14.50 | DY8000-K/N-31450 | DY8001-K/N-31450 | 65 | 16 | 48 | 115 |
M16×1.5 5/8-18UNF |
|
14.60 | DY8000-K/N-31460 | DY8001-K/N-31460 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
14.70 | DY8000-K/N-31470 | DY8001-K/N-31470 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
14.80 | DY8000-K/N-31480 | DY8001-K/N-31480 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
14.90 | DY8000-K/N-31490 | DY8001-K/N-31490 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
15.00 | DY8000-K/N-31500 | DY8001-K/N-31500 | 65 | 15 | 48 | 115 | M16×1 | M16×2 |
15.10 | DY8000-K/N-31510 | DY8001-K/N-31510 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
15.20 | DY8000-K/N-31520 | DY8001-K/N-31520 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
15.30 | DY8000-K/N-31530 | DY8001-K/N-31530 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
15.40 | DY8000-K/N-31540 | DY8001-K/N-31540 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
15.50 | DY8000-K/N-31550 | DY8001-K/N-31550 | 65 | 16 | 48 | 115 | M18×2.5 | |
15.60 | DY8000-K/N-31560 | DY8001-K/N-31560 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
15.70 | DY8000-K/N-31570 | DY8001-K/N-31570 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
15.80 | DY8000-K/N-31580 | DY8001-K/N-31580 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
15.90 | DY8000-K/N-31590 | DY8001-K/N-31590 | 65 | 16 | 48 | 115 | ||
16.00 | DY8000-K/N-31600 | DY8001-K/N-31600 | 65 | 16 | 48 | 115 | M18×2 | |
16.10 | DY8000-K/N-31610 | DY8001-K/N-31610 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
16.20 | DY8000-K/N-31620 | DY8001-K/N-31620 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
16.30 | DY8000-K/N-31630 | DY8001-K/N-31630 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
16.40 | DY8000-K/N-31640 | DY8001-K/N-31640 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
16.50 | DY8000-K/N-31650 | DY8001-K/N-31650 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
16.60 | DY8000-K/N-31660 | DY8001-K/N-31660 | 73 | 18 | 48 | 123 | 3/4-10UNC | |
16.70 | DY8000-K/N-31670 | DY8001-K/N-31670 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
16.80 | DY8000-K/N-31680 | DY8001-K/N-31680 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
16.90 | DY8000-K/N-31690 | DY8001-K/N-31690 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
17.00 | DY8000-K/N-31700 | DY8001-K/N-31700 | 73 | 17 | 48 | 123 | M18×1 | |
17.10 | DY8000-K/N-31710 | DY8001-K/N-31710 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
17.20 | DY8000-K/N-31720 | DY8001-K/N-31720 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
17.30 | DY8000-K/N-31730 | DY8001-K/N-31730 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
17.40 | DY8000-K/N-31740 | DY8001-K/N-31740 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
17.50 | DY8000-K/N-31750 | DY8001-K/N-31750 | 73 | 18 | 48 | 123 |
M20×2.5 3/4-16UNF |
|
17.60 | DY8000-K/N-31760 | DY8001-K/N-31760 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
17.70 | DY8000-K/N-31770 | DY8001-K/N-31770 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
17.80 | DY8000-K/N-31780 | DY8001-K/N-31780 | 73 | 18 | 48 | 123 | 3/4-20UNF | |
17.90 | DY8000-K/N-31790 | DY8001-K/N-31790 | 73 | 18 | 48 | 123 | ||
18.00 | DY8000-K/N-31800 | DY8001-K/N-31800 | 73 | 18 | 48 | 123 | M20×2 | |
18.10 | DY8000-K/N-31810 | DY8001-K/N-31810 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
18.20 | DY8000-K/N-31820 | DY8001-K/N-31820 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
18.30 | DY8000-K/N-31830 | DY8001-K/N-31830 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
18.40 | DY8000-K/N-31840 | DY8001-K/N-31840 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
18.50 | DY8000-K/N-31850 | DY8001-K/N-31850 | 79 | 20 | 50 | 131 | M20×1.5 | |
18.60 | DY8000-K/N-31860 | DY8001-K/N-31860 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
18.70 | DY8000-K/N-31870 | DY8001-K/N-31870 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
18.80 | DY8000-K/N-31880 | DY8001-K/N-31880 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
18.90 | DY8000-K/N-31890 | DY8001-K/N-31890 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
19.00 | DY8000-K/N-31900 | DY8001-K/N-31900 | 79 | 19 | 50 | 131 | M20×1 | |
19.10 | DY8000-K/N-31910 | DY8001-K/N-31910 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
19.20 | DY8000-K/N-31920 | DY8001-K/N-31920 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
19.30 | DY8000-K/N-31930 | DY8001-K/N-31930 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
19.40 | DY8000-K/N-31940 | DY8001-K/N-31940 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
19.50 | DY8000-K/N-31950 | DY8001-K/N-31950 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
19.60 | DY8000-K/N-31960 | DY8001-K/N-31960 | 79 | 20 | 50 | 131 | 7/8-9UNC | |
19.70 | DY8000-K/N-31970 | DY8001-K/N-31970 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
19.80 | DY8000-K/N-31980 | DY8001-K/N-31980 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
19.90 | DY8000-K/N-31990 | DY8001-K/N-31990 | 79 | 20 | 50 | 131 | ||
20.00 | DY8000-K/N-32000 | DY8001-K/N-32000 | 79 | 20 | 50 | 131 | M22×2 |
注:1.訂制舉例DY8001-K/N-30610(10支)
2.接受非標定制
(1)刀具直徑、槽長、總長可非標訂制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB/ HE訂制
(3)涂層可選擇TiN, TiAIN, Helica
(4)訂制舉例DY8001-K/N-30612 TiAIN/ HE(5支)
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
頁面版權(quán)所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 昆山 蘇ICP備11074182號